En la era de la Transformación Digital, que conecta empresas, personas, máquinas y dispositivos, la seguridad se constituye con un elemento indispensable y prioritario.
Diversos analistas han destacado que durante el año que está por concluir, las empresas han tenido que enfrentar amenazas a su información, privacidad y continuidad de negocio, a través de diferentes ataques de ransomware, malware, ataques dirigidos de ciberespionaje y hackeo, cuyo valor, tan solo en México, ronda los 3,000 millones de dólares, según Mario de la Cruz, Presidente de Canieti.
Ejemplos de las amenazas que han afectado durante el 2016 son muchos, sin embargo, podemos mencionar algunos de los que han tenido una cobertura más mediática a nivel mundial.
El Centro Médico Presbiteriano de Hollywood fue atacado con un malware que afectó, durante dos semanas, el servicio de correo electrónico de todo el centro, el acceso a expedientes clínicos de manera electrónica, así como a dispositivos médicos conectados a Internet, y que obligó a su dirección a negociar y pagar a los ciberdelicuentes para recuperar su operación y control.
Grupo Dice, consciente de dicha importancia, se ha reunido nuevamente para reconocer el esfuerzo de sus principales socios de negocio, para ayudar a empresas y organizaciones a hacer frente a las amenazas de seguridad.
Durante una reunión en sus oficinas, Grupo Dice convocó a las principales marcas de seguridad que conforman su oferta, así como a sus canales.
Las empresas que recibieron reconocimiento son:
PARTNER | RECONOCIMIENTO |
ACG COMUNICACIONES UNIFICADAS | PARTNER FOCALIZADO EN SOLUCIONES AVANZADAS FORTINET 2016 |
AGILIDAD EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PROYECTO DEL AÑO PALO ALTO 2016 |
ALESTRA | PARTNER MAYOR VOLUMEN DE VENTAS FORTINET ZONA NORTE 2016 |
ANTEA | PARTNER CON EL MEJOR DESARROLLO DE LA MARCA PALO ALTO EN MEXICO 2016 |
ARTERIA COMUNICACIONES | PROYECTO DEL AÑO DE BLUE COAT Y MAYORES VENTAS DE INFOBLOX MEXICO 2016 |
DATAWARDEN | PARTNER MAYOR VOLUMEN DE VENTAS F5 MEXICO 2016 |
DITEL | PARTNER MAYOR VOLUMEN DE VENTAS FORTINET ZONA BAJIO 2016 |
ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA | PARTNER MAYOR VOLUMEN DE VENTAS FORTINET ZONA SURESTE 2016 |
GTLINK | PARTNER MAYOR VOLUMEN DE VENTAS FORTINET MEXICO 2016 |
NETRIX, SA DE CV | PROYECTO DEL AÑO FORTINET 2016 |
SCITUM SA DE CV | PARTNER MAYOR VOLUMEN DE VENTAS BLUE COAT Y PALO ALTO MEXICO 2016 |
SEGURIDAD INFORMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES | PARTNER MAYOR VOLUMEN DE VENTAS PALO ALTO ZONA NORTE 2016 |
TECNOLOGIAS 01SW | PARTNER MAYOR VOLUMEN DE VENTAS FORTINET ZONA OCCIDENTE 2016 |
TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA | PARTNER MAYOR VOLUMEN DE VENTAS FORTINET ZONA CENTRO 2016 |
TRUST DIMENSION | PARTNER MAYOR VOLUMEN DE VENTAS IMPERVA MEXICO 2016 |
VERIOPOINT MEXICO | PARTNER CON MAYOR CRECIMIENTO EN VENTAS F5 2016 |
RECONOCIMIENTOS ESPECIALES | |
SCITUM | PARTNER CON MAYOR VOLUMEN DE VENTAS SOLUCIONES DE SEGURIDAD LOGICA 2016 |
GRUPO SIAYEC | PARTNER CON MAYOR INTEGRACION DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD 2016 |